s_banner

Produkter

Elektrisk isolering Glasfiberstof

Kort beskrivelse:

Produktet (isoleringsfiberdug) har gode mekaniske egenskaber, varmebestandighed, koronabestandighed og isolerende egenskaber.
Samtidig producerer virksomheden andre præstations- og formålsstoffer såsom:Elektronisk glasfiberstof, Brandsikkert glasfiberstof, Glasfibervævet roving, Glasfiber multi-aksialt syet stof, etc.


Produktdetaljer

Produkt Tags

Brug

Produktet er meget udbredt inden for isolerende fletning, fase-til-fase-isolering, slidsisolering, bøsningsisolering og ledningsisolering af elektriske maskiner, elektrisk udstyr og instrumentering.

Specifikation og fysisk-mekaniske egenskaber

Produkttype Tykkelse (mm) Vægt (g/m²) Bredde (mm) Brudstyrke (N/25 mm) Garn
Warp Skæg Warp S/I Skud S/I
EW25 0,025±0,005 18±4 600-1000 ≥118 ≥88 EC4-1.67X1X2S120 EC4-1.67X1X2S120
EW30 0,03±0,005 20±4 600-1000 ≥167 ≥78 EC4-2.78X1X2S120 EC4.5-4X1S40
EW40 0,04±0,005 27±4 600-1000 ≥196 ≥137 EC4.5-4X1X2S120 EC5.5-6X1S40
EW40T 0,04±0,005 27±3 600-1000 ≥196 ≥137 EC4.5-4X1X2S120T EC5.5-6X1S40T
EW60 0,06±0,005 52±5 600-1000 ≥275 ≥275 EC5.5-6X1X2S110 EC5.5-6X1X2S110
EW90 0,09±0,01 85±8 900-1270 ≥442 ≥295 EC5.5-12X1X2S40 EC8-24X1S40
EW100 0,1±0,01 100±10 900-1270 ≥490 ≥400 EC5.5-12X2S40 EC5.5-12X2S40
EW140 0,14±0,014 135±14 900-1270 ≥650 ≥450 EC8-24X1X2S90 EC8-24X2S40
EW170T 0,17±0,017 170±17 900-1270 ≥1200 ≥200 EC8-24X1X3S90T EC5.5-12X1X2S100T
EW200 0,2±0..02 203±20 900-1270 ≥300 ≥230 EC9-68X1S28 EC9-68X1S28

Pakningsoplysninger

For at sikre produktets sikkerhed og integritet under transportprocessen og sikre, at stoffet er uden fordybning, deformation eller beskadigelse, vil hver rulle af stoffet blive pakket ind i en PE-pose og anbragt i en karton.

Produktopbevaring og transport

Stoffet skal opbevares i et tørt, køligt miljø, og det er forbudt at blive udsat for varme eller sol.Produktet skal bruges inden for 12 måneder.

Produktet er velegnet til levering med skib, tog eller lastbil.


  • Tidligere:
  • Næste:

  • Relaterede produkter